当前汇率
1 元 = 10000 点
| 项目ID | 说明 | 描述 | 图片 | 价格 | 对接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 点选/九宫格 点选 | 支持单图提交,当前 1 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1001 | 点选/图标 点选 | 支持多图参数提交,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1002 | 点选/图标 点选 | 支持多图参数提交,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1003 | 点选/时钟 点选 | 支持多图参数提交,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1004 | 点选/动画 点选 | 支持多图参数提交,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1005 | 点选/文字 点选 | 支持单图提交,当前 1 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1006 | 点选/文字 点选 | 支持主图与辅图参数,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1007 | 点选/文字 点选 | 支持单图提交,当前 1 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1008 | 点选/文字 点选 | 支持多图参数提交,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1009 | 点选/文字 点选 | 支持主图与辅图参数,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1010 | 点选/文字 点选 | 支持主图与辅图参数,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 | |
| 1011 | 点选/文字 点选 | 支持主图与辅图参数,当前 2 项项目参数,含示例图预览。 | 100 点 | 对接 |
已显示 12 / 42 个项目